Прием специалистов
Код | Наименование | Цена | руб. |
---|---|---|
25.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 800.00 |
25.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.03 | Консультация невролога (заключение ЭЭГ) | 250.00 |
25.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 800.00 |
25.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 800.00 |
25.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.08 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 900.00 |
25.09 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (в течение 2-х недель)1 | 600.00 |
25.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 800.00 |
25.11 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.12 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный | 800.00 |
25.13 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.14 | Прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога с заключением о профпригодности | 800.00 |
25.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра –нарколога | 800.00 |
25.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра –нарколога повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.17 | Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога первичный | 900.00 |
25.18 | Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога повторный (в течение 2-х недель)1 | 600.00 |
25.19 | Осмотр гинеколога с помощью видеокольпоскопа | 600.00 |
25.20 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный | 800.00 |
25.21 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.22 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 800.00 |
25.23 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.24 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 800.00 |
25.25 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (в течение 2-х недель)1 | 500.00 |
25.26 | Прием (осмотр, консультация) врачей из клиник г.Уфы | От 1000.00 |
25.27 | Оформление формы №088 на МСЭ | 2000.00 |
Манипуляции
Код | Наименование | Цена | руб. |
---|---|---|
28.1 | Забор мазка из половых органов (для баклаборатории) | 120.00 |
28.2 | Перевязки (в зависимости от сложности) | От 250.00 |
28.3 | Плевральная пункция | 1000.00 |
28.4 | Лапароцентез | 1000.00 |
28.5 | Лечение в условиях дневного стационара ((в день) без учета медикаментов) | 400.00 |
28.6 | Подкожная инъекция | 50.00 |
28.7 | Внутримышечная инъекция | 75.00 |
28.8 | Внутривенная инъекция | 150.00 |
28.9 | Удаление ногтевой пластины | 500.00 |
28.10 | Блокады околосуставные | От 250.00 |
28.11 | Взятие сока простаты | 150.00 |
28.12 | Взятие мазка (зев, нос и др.) (для баклаборатории) | 80.00 |
Медицинские осмотры
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
29.1 | Профилактический медицинский осмотр мужчины | 1335.00 |
29.2 | Профилактический медицинский осмотр женщины | 1410.00 |
29.3 | Медицинский осмотр в органы МВД мужчины | 1260.00 |
29.4 | Медицинский осмотр в органы МВД женщины | 1435.00 |
29.5 | Медицинский осмотр декретированного населения мужчины | 1500.00 |
29.6 | Медицинский осмотр декретированного населения женщины | 1575.00 |
29.7 | Медицинский осмотр при поступлении в учебные заведения мужчины | 1140.00 |
29.8 | Медицинский осмотр при поступлении в учебные заведения женщины | 1215.00 |
29.9 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказании к владению оружием с выдачей заключения по форме №002-0/у | 255.00 |
29.10 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противо-показаний к управлению транспортными средствами с выдачей заключения по форме №003-В/у (категории«А», «В», «ВЕ», «М», А1», «В1») «С», «D», «СЕ», «DE», «Т т», «ТЬ», и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «DIE», «F») 1 освид. | 900.00 (без ЭЭГ) |
29.11 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами с выдачей заключения по форме №003-В/у (категории «А», «В», «ВЕ», «М», А1», «В1») 1 освид. | 750.00 |
29.12 | Медицинская комиссия физических лиц при направлении на работу в районы Крайнего Севера Мужчины | 2910.00 |
29.13 | Медицинская комиссия физических лиц при направлении на работу в районы Крайнего Севера Женщины | 2985.00 |
Гирудотерапия
Код | Наименование | Цена | руб. | |
---|---|---|---|
27.1 | Профилактический курс | 5000.00 | |
27.2 | Гипертоническая болезнь | 5400.00 | |
27.3 | При цереброваскулярном заболевании, цефалгии, бессоннице, атеросклерозе сосудов головы и шеи | 4700.00 | |
27.4 | При варикозном расширении вен нижних конечностей | 7200.00 | |
27.5 | При заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 5250.00 | |
27.6 | При варикозном расширении вен прямой кишки (геморрой) | 3300.00 | |
27.7 | При цистите | 3600.00 | |
27.8 | При остеохондрозе позвоночника | 4700.00 | |
27.9 | При заболеваниях уха, снижении слуха, наличии «шума» в ушах, нейросенсорной тугоухости | 3600.00 | |
27.10 | При планировании беременности подготовки к ЭКО и гинекологических заболеваниях | 5500.00 | |
27.11 | При хроническом простатите , эректильной дисфункции, плохой спермограмме | 4000.00 | |
27.12 | Консультация врача-гирудотерапевта | 300.00 |
Озонотерапия
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Системная озонотерапия | |
Системная озонотерапия (внутривенное введение озонированного физ.раствора). | 499.00 |
Системная озонотерапия (внутривенное введение озонированного физ.раствора). Дети до 16 лет. | 449.00 |
Местная озонотерапия | |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область лица. | 400.00 |
Внутрикожное введение озонокислородной смеси в область шеи и зоны декольте. | 400.00 |
Обкалывание озонокислородной смесью волосистой части головы | 230.00 |
Обкалывание озонокислородной смесью позвоночника паравертебрально. | 350.00 |
Обкалывание озонокислородной смесью послеоперационных рубцов. | 180.00 |
Обкалывание озонокислородной смесью мелких суставов, межпальцевых промежутков на кистях, стопах. | 280.00 |
Обкалывание озонокислородной смесью крупных суставов | 350.00 |
Введение озонокислородной смеси в наружные слуховые проходы и носовые ходы. | 120.00 |
Озонированный физиологический раствор для питья при патологии ЖКТ, орошения глаз, полоскания горла и десен. | 150.00 |
Местная озонотерапия при целлюлите | |
Введение озонокислородной смеси в область передней поверхности бедер при целлюлите | 450.00 |
Введение озонокислородной смеси в область задней поверхности бедер при целлюлите | 450.00 |
Введение озонокислородной смеси в область ягодиц при целлюлите | 450.00 |
Введение озонокислородной смеси в область живота при целлюлите | 450.00 |
Введение озонокислородной смеси в область внутренней поверхности рук | 450.00 |
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) диагностическая | 800.00 |
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) диагностическая (экспресс диагностика хеликобактер пилори, определение кислотности желудочного сока) | 1000.00 |
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) диагностическая с биопсией слизистой на гистологическое (паразитологическое) исследование | 3000.00 |
Удаление полипа желудка (1-2 категории сложности до 1 см) | 3500.00 |
Массаж
Код | Наименование | Цена | руб. | |
---|---|---|---|
26.1 | Детский массаж | 450.00 | |
26.2 | Массаж спины | 400.00 | |
26.3 | Массаж воротниковой зоны | 250.00 | |
26.4 | Массаж вдоль позвоночника | 300.00 | |
26.5 | Массаж головы | 200.00 | |
26.6 | Массаж верхней конечности | 300.00 | |
26.7 | Массаж нижней конечности | 300.00 | |
26.8 | Массаж общий | 1000.00 | |
26.9 | Массаж антицеллюлитный лимфодренажный | 700.00 | |
26.10 | Массаж баночный лимфодренажный | 500.00 | |
26.11 | Массаж предстательной железы | 1000.00 | |
26.12 | Оздоровительный массаж «Гуаша» | 1350.00 | |
26.13 | Подтягивающий массаж кожи лица и зоны декольте «Магия любви» | 850.00 | |
26.14 | Уход за кожей вокруг глаз «Чарующие глазки» | 450.00 |
Функциональная диагностика
Код | Наименование | Цена | руб. |
---|---|---|
25.03 | ЭЭГ (электроэнцефалограмма) с расшифровкой | 850.00 |
25.04 | ЭКГ1(электрокардиограмма) с расшифровкой | 250.00 |
Анализы
Услуги и цены
Код | Наименование | Цена | руб. |
---|---|---|
21.1 | Взятие венозной крови вакуумной системой | 100.00 |
21.1.1 | Взятие венозной крови вакуумной системой (баклаборатория) | 100.00 |
21.2 | Взятие крови из пальца | 75.00 |
21.3 | Взятие венозной крови "иглой-бабочкой" | 100.00 |
21.4 | Взятие мазка | 150.00 |
21.4.01 | Взятие мазка (зев, нос и др.) (для баклаборатории) | 80.00 |
21.4.02 | Взятие мазка из половых органов (для баклаборатории) | 120.00 |
21.5.1.1 | Плановый выезд медсестры в черте райцентра для взятия крови для анализа | 350.00 |
21.5.1.2 | Плановый выезд врача, медсестры в деревни Ст Якшеево, Иликеево, Тузлубино(без оплаты услуг) | 400.00 |
21.5.1.3 | Плановый выезд медсестры , врача до 20 км от райцентра | 600.00 |
21.5.1.4 | Плановый выезд медсестры , врача до 40 км от райцентра | 800.00 |
21.5.1.5 | Плановый выезд медсестры , врача до 60 км от райцентра | 1000.00 |
21.5.2.1 | Срочный выезд медсестры , врача в черте райцентра | 700.00 |
21.5.2.2 | Срочный выезд медсестры , врача в деревни Ст Якшеево, Иликеево, Тузлубино | 800.00 |
21.5.2.3 | Срочный выезд медсестры , врача до 20 км от райцентра | 900.00 |
21.5.2.4 | Срочный выезд медсестры , врача до 40 км от райцентра | 1100.00 |
21.5.2.5 | Срочный выезд медсестры , врача до 60 км от райцентра | 1300.00 |
21.6 | Дополнительная плата за срочность (перечень услуг ограничен, необходимо уточнить у администратора) | 200.00 |
21.7 | Взятие соскоба кожи, ресницы | 10 0.00 |
21.8 | Доставка результата на дом в черте райцентра | 300.00 |
21.13 | Взятие сока простаты | 150.00 |
23.11 | Доставка набора для забора проб курьером | 200.00 |
23.12 | Забор проб на анализы медсестрой в отделени я х ЦРБ | 150.00 |
88.1000 | Подарочная карта номинал 1000 рублей | 1000.00 |
88.2000 | Подарочная карта номинал 2000 рублей | 2000.00 |
88.3000 | Подарочная карта номинал 3000 рублей | 3000.00 |
Гематологические исследования
Код | Наименование | Цена / руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
2.1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (5 Diff)+СОЭ | 280.00 | кровь с ЭДТА | 1-5 р.д |
2.1.1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (5 Diff) | 180.00 | кровь с ЭДТА | 1 р.д. |
2.2 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 110.00 | кровь с ЭДТА | 1-5 р.д |
2.3 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 115.00 | кровь с ЭДТА | 1-5 р.д |
2.4 | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов, включая СОЭ | 390.00 | кровь с ЭДТА | 1-5 р.д |
2.4.1 | Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов | 280.00 | кровь с ЭДТА | 1-5 р.д |
2.6 | Ретикулоциты | 200.00 | кровь с ЭДТА | 1-5 р.д |
2.8 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (3 Diff)+СОЭ | 250.00 | кровь с ЭДТА | 1-5 р.д |
Биохимические исследования крови
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
4.01 | Исследование уровня общего белка в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.03 | Исследование уровня альбумина в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.04 | Исследование уровня мочевины в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.05 | Исследование уровня креатинина в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.06 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.07 | Исследование уровня холестерина в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.08 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 135.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.09 | Исследование уровня альфа-липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 100.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.10 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови (ЛПНП) | 150.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.11 | Коэффициент атерогенности (вкл. опр-ние холестерина и ЛПВП) | 220.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.12 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.13.01 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.42 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 160.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.14 | Исследование уровня лактатгидрогеназы в крови (ЛДГ) | 140.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.15 | Исследование уровня креатинкиназы в крови (КФК) | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.16 | Исследование уровня креатинкиназы в крови (МВ фракции) | 300.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.17 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.18 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.19 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.20 | Исследование уровня амилазы в крови | 150.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.21 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 130.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.23 | Исследование уровня глюкозы в крови | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.23.1 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.23.2 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 120.00 | сыворотка | 1-5 р.д |
4.45 | Лактат (молочная кислота) | 280.00 | Капиллярная кровь | 1-5 р.д |
4.24 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови А1с | 320.00 | кровь с ЭДТА | 2-5 р.д. |
4.25 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 130.00 | сыворотка | 4 часа |
4.26 | Исследование уровня магния в крови | 140.00 | сыворотка | 4 часа |
4.27 | Исследование уровня общего кальция в крови | 130.00 | сыворотка | 4 часа |
4.40 | Кальций ионизированный (включает определение общего белка и общего кальция) | 220.00 | сыворотка | 4 часа |
4.28 | Исследование Калия, Натрия, Хлоридов в крови (К, Na, Cl+) (Электролиты крови) | 190.00 | сыворотка | 4 часа |
4.29 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 150.00 | сыворотка | 4 часа |
4.43 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 200.00 | сыворотка | 4 часа |
4.30 | Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) (вкл-т определение железа и ЛЖСС) | 170.00 | сыворотка | 4 часа |
4.31 | Исследование уровня ферритина в крови | 400.00 | сыворотка | 4 часа |
4.32 | Иммуноглобулин A (Ig-A) | 250.00 | сыворотка | 4 часа |
4.33 | Иммуноглобулин G (Ig-G) | 250.00 | сыворотка | 4 часа |
4.34 | Иммуноглобулин M (Ig-M) | 250.00 | сыворотка | 4 часа |
4.36 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 220.00 | сыворотка | 4 часа |
4.37 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1000.00 | сыворотка | 4 часа |
4.38 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 250.00 | сыворотка | 4 часа |
4.39 | Кислотно-щелочное состояние и интерпретация газового состава крови (pH, pO2, pCO2) | 750.00 | сыворотка | 4 часа |
4.44 | Определение уровня тропонина в крови | 860.00 | сыворотка | 1 р.д. |
777.04.001 | Липаза | 350.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
777.04.004 | Аполипопротеин А1 | 620.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
777.04.005 | Аполипопротеин В | 490.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
777.04.006 | Липопротеин (а) | 595.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
777.04.007 | Гомоцистеин | 1000.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
777.04.009 | Цинк | 350.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
777.04.010 | Медь | 350.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
777.04.011 | Трансферрин | 400.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 200.00 | сыворотка | 3-6 р.д. |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 200.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 400.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1300.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
7.7.A5.201 | Лептин | 600.00 | сыворотка | 9-12 р.д. |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 600.00 | сыворотка | 2-5 р.д. |
Биохимические исследования мочи
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
5.01 | Определение альфа-амилазы в моче (диастаза) | 150.00 | разовая порция мочи | 4 часа |
5.02 | Проба Реберга (включает определение креатинина в моче и сыворотке) | 250.00 | 2-х часовая порция мочи, сыворотка крови | 4 часа |
5.03 | Исследование уровня кальция в моче | 150.00 | суточная порция мочи | 1 р.д. |
5.04 | Исследование уровня магния в моче | 150.00 | суточная порция мочи | 1 р.д. |
5.05 | Исследование уровня фосфора в моче | 130.00 | суточная порция мочи | 1 р.д. |
5.06 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 120.00 | суточная порция мочи | 1 р.д. |
5.07 | Исследование уровня мочевины в моче | 120.00 | суточная порция мочи | 1 р.д. |
5.09 | Исследование уровня креатинина в моче | 120.00 | суточная порция мочи | 1 р.д. |
5.10 | Исследование уровня глюкозы в моче | 120.00 | разовая порция мочи | 1 р.д. |
5.11 | Исследование уровня общего белка в суточном количестве мочи | 145.00 | суточная порция мочи | 1 р.д. |
5.12 | Исследование уровня кальция в суточном количестве мочи (включает определение креатинина в моче) дети | 170.00 | суточная порция мочи | 1 р.д. |
777.05.001 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1500.00 | разовая порция мочи | 14-17 р.д. |
777.05.002 | Оксалаты в моче | 1100.00 | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 8-11 р.д. |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2600.00 | разовая порция мочи | 8-11 р.д. |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3100.00 | разовая порция мочи | 11-14 р.д. |
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 3000.00 | конкремент (почечный камень) | 9-12 р.д. |
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
Тяжелые металлы и микроэлементы сыворотки
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
777.29.001 | Марганец | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.002 | Литий | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.003 | Бор | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.004 | Натрий | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.005 | Алюминий | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.006 | Кремний | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.007 | Калий | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.008 | Титан | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.009 | Хром | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.010 | Кобальт | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.011 | Никель | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.012 | Мышьяк | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.013 | Селен | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.014 | Молибден | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.015 | Кадмий | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.016 | Сурьма | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.017 | Ртуть | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.018 | Свинец | 1200.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
777.29.019 | Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 5400.00 | сыворотка | 8-11 р.д. |
Коагулологические исследования
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
9.1 | Определение протромбинового времени, протромбинового индекса + МНО | 150.00 | кровь с цитратом натрия | 4 часа |
9.2 | Определение АЧТВ | 150.00 | кровь с цитратом натрия | 4 часа |
9.3 | Определение тромбинового времени | 150.00 | кровь с цитратом натрия | 4 часа |
9.4 | Определение РФМК | 170.00 | кровь с цитратом натрия | 4 часа |
9.5 | Определение уровня фибриногена | 150.00 | кровь с цитратом натрия | 4 часа |
9.6 | Определение уровня волчаночного антикоагулянта | 700.00 | кровь с цитратом натрия | 4 часа |
9.7 | Определение уровня Д-Димера | 550.00 | кровь с цитратом натрия | 4 часа |
9.8 | Определение уровня Антитромбина III | 300.00 | кровь с цитратом натрия | 4 часа |
17.9 | Исследование времени кровотечения | 100.00 | кровь | 4 часа |
17.10 | Исследование свертываемости крови | 100.00 | кровь | 4 часа |
3.0.A7.203 | Протеин С | 800.00 | кровь с цитратом | 2-5 р.д. |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | 730.00 | кровь с цитратом | 6-9 р.д. |
3.0.A8.203 | Протеин S | 2300.00 | кровь с цитратом | 6-9 р.д. |
Общеклинические исследования мочи
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
6.1 | Общий анализ мочи | 190.00 | моча (утренняя порция) | 4 часа |
6.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 180.00 | моча (утренняя порция) | 4 часа |
6.3 | Анализ мочи по Зимницкому | 230.00 | моча за сутки, 8 порций | 1 р.д. |
6.4.1 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка, включая микроальбумин | 250.00 | моча (утренняя порция) | 4 часа |
6.5 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 150.00 | моча (утренняя порция) | 1 р.д. |
Общеклинические исследования
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
7.01 | Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 300.00 | отделяемое | 4 часа |
7.02 | Общеклинические исследования сока простаты | 300.00 | секрет предстательной железы | 4 часа |
7.03 | Общеклинические исследования эякулята | 700.00 | эякулят | 4 часа |
7.04 | Общеклинические исследования мокроты | 250.00 | мокрота | 4 часа |
7.05 | Общеклинические исследования плевральной жидкости | 200.00 | плевральная жидкость | 4 часа |
7.06 | Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | 400.00 | мокрота | 4 часа |
7.07 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида (Candida spp.) | 250.00 | отделяемое | 4 часа |
7.08 | Исследование желудочного содержимого | 250.00 | желудочный сок | 4 часа |
7.09 | Исследование дуоденального содержимого | 250.00 | желчь | 4 часа |
7.10 | Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum Demodex brevis), микроскопическое исследование | 350.00 | соскоб кожи, ресницы | 4 часа |
7.11 | Общеклинические исследования асцитической жидкости | 250.00 | асцитическая жидкость | 4 часа |
7.12 | Общеклинические исследования спинномозговой жидкости | 250.00 | спинномозговая жидкость | 4 часа |
7.13 | Общеклинические исследования назального секрета (риноцитограмма на эозинофилы) | 230.00 | мазок из полости носа | 4 часа |
777.07.001 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 350.00 | ногтевые пластинки | 2-5 р.д. |
Общеклинические исследования кала
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
8.1 | Общий анализ кала (копрограмма) | 250.00 | кал | 4 часа |
8.2 | Исследование кала на яйца гельминтов | 120.00 | кал | 4 часа |
8.3 | Исследование кала на простейшие | 120.00 | кал | 4 часа |
8.4 | Исследование кала на скрытую кровь (Григерсена) | 250.00 | кал | 4 часа |
8.5 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 200.00 | мазок с перианальных складок | 4 часа |
8.6 | Исследование кала на лямблии с консервантом | 200.00 | кал | 4 часа |
8.7 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 500.00 | кал | 1 р.д. |
8.8 | Исследование кала на скрытую кровь (иммунохромотографический метод) | 550.00 | кал | 4 часа |
777.08.001 | Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 700.00 | кал | 2-5 р.д. |
777.08.002 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1500.00 | кал | 9-12 р.д. |
777.08.003 | Кальпротектин (в кале) | 1500.00 | кал | 9-12 р.д. |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР
Вирусные инфекции
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
19.24 | ДНК Human papilloma virus (Вирус папилломы человека) (6 и 11 тип) | 280.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.25 | ДНК Human papilloma virus (Вирус папилломы человека) (16 и 18 тип) | 280.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.22 | ДНК Herpes simplex virus (Вирус простого герпеса) 1,2 типа (соскоб) | 280.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.26 | ДНК Human papilloma virus (Вирус папилломы человека) (31 и 33 тип) | 500.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.21 | ДНК Cytomegalovirus (Цитомегаловирус) (соскоб) | 280.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.23 | ДНК Human papilloma virus (Вирус папилломы человека) высокого канцерогенного риска (ВКР), типирование (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 1000.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
Бактериальные инфекции
Код | Наименование | Цена/руб. | Материал | Срок изг. |
---|---|---|---|---|
19.09 | ДНК Chlamydia trachomatis/Ureaplasma species | 400.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.10 | ДНК Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae | 400.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.12 | ДНК Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis | 400.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.13 | ПЦР-12 (C.trachomatis, U.species, M.hominis, M.genitalium, T.vaginalis, N.gonorrhoeae, Candida albicans, G.vaginalis, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1 и 2 типа, Human papilloma virus 16 и 18 типа) | 1800.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.51 | ПЦР-6 (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Human papilloma virus 16 и 18 типа) | 1650.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.14 | ДНК Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium | 400.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.15 | ДНК Chlamydia trachomatis/Ureaplasma urealyticum | 400.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.16 | ДНК Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium | 400.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.17 | ДНК Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae | 400.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.18 | ДНК Chlamydia trachomatis/Trichomonas vaginalis | 400.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
19.11 | ДНК Trichomonas vaginalis | 240.00 | соскоб, моча, сперма, секрет простаты | 2-5 р.д. |
